Prezzi e Servizi
Il prezzo è sempre valido per ogni notte in uno degli appartamenti per un massimo di 6 persone. Siamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda o richiesta personalizzata.
07/01/2024 - 10/02/2024 | 145 € |
---|---|
11/02/2024 - 17/02/2024 | 175 € |
18/02/2024 - 23/03/2024 | 145 € |
24/03/2024 - 02/04/2024 | 175 € |
03/04/2024 - 24/04/2024 | 145 € |
25/04/2024 - 27/04/2024 | 175 € |
28/04/2024 - 15/05/2024 | 145 € |
16/05/2024 - 21/05/2024 | 165 € |
22/05/2024 - 15/06/2024 | 145 € |
16/05/2024 - 20/07/2024 | 165 € |
21/07/2024 - 24/08/2024 | 175 € |
25/08/2024 - 21/09/2024 | 165 € |
22/09/2024 - 30/11/2024 | 145 € |
Informazioni sui prezzi per l'appartamento:
Il nostro prezzo si riferisce sempre all'occupazione di un appartamento con un massimo di 2 persone. La capacità massima è di 6 persone, per cui si applica una tariffa aggiuntiva di 25€ a persona al giorno. Si prega di notare che la tassa di soggiorno locale di 2,50€ a persona al giorno non è incluso nel prezzo.
I bambini fino a 3 anni soggiornano gratuitamente.
Soggiorno minimo:
- Nella stagione bassa, il soggiorno minimo è di 3 notti, con giorni di arrivo e partenza flessibili.
- Nella stagione alta, il soggiorno minimo è di 7 notti, con arrivo e partenza il sabato.
Per ulteriori informazioni o richieste personalizzate, siamo a vostra disposizione.